Last updated on April 10th, 2025 at 02:25 pm

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকা আসন সংখ্যা এবং অবস্থান সংক্রান্ত ব্লগে তোমাদের স্বাগতম। আজকের এই ব্লগে তোমরা ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকা, সেগুলোর অবস্থান এবং মোট আসন সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারবে। সেই সাথে জানতে পারবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্প্রতি ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গেছে। এছাড়াও সম্প্রতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামগুলো পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কৃত তথ্যও থাকছে।
কন্টেন্ট টেবিল
Toggleগুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় কি :
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রমের অধীনে বাংলাদেশের ১৯টি স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে একটি ভর্তি পরীক্ষায় আয়োজন করে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একত্রে গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় বলে। গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দক্রম অনুযায়ী গুচ্ছ এর অধীনে থাকা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিবেচিত হয়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা যেখানে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী একসাথে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় মোট আসন সংখ্যা :
২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৬৮৯টি। কিন্তু ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা কমে ১৩,৩৮০টি আসনে নেমে এসেছে।
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা (২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ) | |
---|---|
ইউনিট | আসন সংখ্যা |
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় আসন সংখ্যা বিজ্ঞান (A Unit) | ৬,৬৩৬ |
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় আসন সংখ্যা মানবিক (B Unit) | ৪,৩৬২ |
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় আসন সংখ্যা বাণিজ্য (C Unit) | ২,৩৮২ |
মোট আসন সংখ্যা | ১৩,৩৮০টি |
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকা ও আসন সংখ্যা (২০২৪-২০২৫) :
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | আসন সংখ্যা | মোট আসন |
||
---|---|---|---|---|
বিজ্ঞান | মানবিক | ব্যবসায় শিক্ষা | ||
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | ৫৫০ | ১০২০ | ৪৫০ | ২০২০ |
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | ৬২০ | ৬৫০ | ৩০০ | ১৫৭০ |
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭৫৫ | ৫৫০ | ২৫০ | ১৫০৫ |
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় | ৫৯০ | ৩৬২ | ৩০৫ | ১২৫৭ |
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | ১৬০ | ৭১৫ | ২২০ | ১০৯৫ |
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭১০ | ৬৫ | ১০০ | ৮৭৫ |
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭৩৫ | ৪৫ | ১৬০ | ৯৪০ |
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৫১০ | ২৪০ | ৮০ | ৮৩০ |
রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭৫ | - | ৭৫ | ১৫০ |
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় | ১২০ | ৫০ | ১৭০ | |
জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৭০ | ৪০ | ৪০ | ২৫০ |
বাংলাদেশ ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় | ২২০ | - | - | ২২০ |
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৮৫০ | ৪৪৯ | ১৭৯ | ১৪৭৮ |
চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৬০ | - | ৪০ | ১০০ |
নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয় | ৩৩ | ৯৭ | - | ১৩০ |
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৬০ | - | - | ১৬০ |
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২১৮ | ২৯ | ১০৩ | ৩৫০ |
পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৬০ | - | - | ১৬০ |
কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় | ৬০ | ৩০ | ৩০ | ১২০ |
গুচ্ছ থেকে ২০২৪-২০৫ শিক্ষাবর্ষে বেরিয়ে গেছে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় :
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে নিজেরা স্বতন্ত্র ভাবে ভর্তি পরীক্ষা প্রচলন করেছে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। বেরিয়ে যাওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম ও আসন আসন সংখ্যা নিম্নরূপ :
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | আসন সংখ্যা | মোট আসন |
||
---|---|---|---|---|
বিজ্ঞান | মানবিক | ব্যবসায় শিক্ষা | ||
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ৮৬০ | ১৪৩৫ | ৫২০ | ২৮১৫ |
শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৯৮৫ | ৫০৬ | ৭৫ | ১৫৬৬ |
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১২৭৫ | ২৪০ | ২৮০ | ১৭৯৫ |
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | ৬০০ | ৪১৫ | ৮৮ | ১১০৩ |
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | ৩৫০ | ৪৪০ | ২৪০ | ১০৩০ |
গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকা অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠার সময়:
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | অবস্থান | প্রতিষ্ঠাকাল |
---|---|---|
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | কুষ্টিয়া | ১৯৭৯ |
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | টাঙ্গাইল | ১৯৯৯ |
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | পটুয়াখালী | ২০০০ |
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গোপালগঞ্জ | ২০০১ |
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | নোয়াখালী | ২০০১ |
রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | রাঙামাটি | ২০০১ |
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | ত্রিশাল, ময়মনসিংহ | ২০০৬ |
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | যশোর | ২০০৭ |
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় | রংপুর | ২০০৮ |
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | পাবনা | ২০০৮ |
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | বরিশাল | ২০১১ |
জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | জামালপুর | ২০১৭ |
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় | সিরাজগঞ্জ | ২০১৭ |
বাংলাদেশ ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় | গাজীপুর | ২০১৮ |
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | সুনামগঞ্জ | ২০২০ |
কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় | কিশোরগঞ্জ | ২০২১ |
চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | চাঁদপুর | ২০২১ |
পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | পিরোজপুর | ২০২২ |
নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয় | নেত্রকোণা | ২০১৮ |
সম্প্রতি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম পরিবর্তন হয়েছে:
সম্প্রতি জুলাই গণঅভ্যুত্থান এর পরে গুচ্ছ এর অধীনে থাকা বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম:
পরিবর্তন হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম | |
---|---|
পূর্বের নাম | বর্তমান নাম |
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় | বাংলাদেশ ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় |
শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় | নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয় |
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় | কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় |