Last updated on March 17th, 2025 at 05:36 pm
প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রত্যাশীগণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা সংক্রান্ত ব্লগে তোমাদের স্বাগতম। তোমার লক্ষ্য যদি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিট (বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হওয়া) তাহলে তোমাকে কিছু বিষয় অবশ্যই জানতে হবে।
আজকের এই ব্লগে আমরা বিজ্ঞান, মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগে অধ্যয়ন করা শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা সম্পর্কে জানবো। আশাকরি ব্লগ টি পরার পর ঢাবি ক ইউনিটের ভর্তি যোগ্যতা নিয়ে তোমার মনে আর কোন প্রশ্ন থাকবে না।
কন্টেন্ট টেবিল
Toggleঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট সম্পর্কে কিছু তথ্য:
১০ টি অনুষদ এবং ৩২ টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট (A ইউনিট) গঠিত। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী এই ইউনিটে সর্বমোট ১৮৯৬ টি আসন সংখ্যা রয়েছে। এই ইউনিটে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় থেকে SSC (মাধ্যমিক) এবং HSC (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় নির্দিষ্ট GPA অর্জনকারী প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন করা শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন। তবে বিভিন্ন বিভাগ থেকে ঢাবি ক ইউনিটে ভর্তির জন্য কিছু বিশেষ যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে। নিচে এই যোগ্যতাগুলো তুলে ধরা হল:
বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা:
বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য | |
---|---|
যোগ্যতা | মানদণ্ড |
উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট HSC (বিজ্ঞান বিভাগ) | GPA ≥ 3.50 |
মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট SSC (বিজ্ঞান বিভাগ) | GPA ≥ 3.50 |
HSC এবং SSC এর ৪র্থ সাবজেক্ট নিয়ে সর্বমোট GPA | GPA ≥ 8.00 (দুই পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA এর যোগফল) |
মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা:
মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য | |
---|---|
যোগ্যতা | মানদণ্ড |
HSC (মানবিক / বিজ্ঞান বিভাগ) | GPA ≥ 3.00 |
SCC (মানবিক / বিজ্ঞান বিভাগ) | GPA ≥ 3.00 |
মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ৪র্থ বিষয় সহ | GPA ≥ 7.50 (দুই পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA এর যোগফল) |
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা:
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য | |
---|---|
যোগ্যতা | মানদণ্ড |
HSC (মানবিক / বিজ্ঞান বিভাগ) | GPA ≥ 3.00 |
SCC (মানবিক / বিজ্ঞান বিভাগ) | GPA ≥ 3.00 |
মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ৪র্থ বিষয় | GPA ≥ 7.50 (দুই পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA এর যোগফল) |
HSC (ব্যবসায় শিক্ষা) | GPA ≥ 3.00 |
SSC (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) | GPA ≥ 3.00 |
সর্বমোট GPA (HSC ও SSC) ৪র্থ বিষয় সহ | GPA ≥ 7.50 (দুই পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA এর যোগফল |
অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা:
অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য | |
---|---|
যোগ্যতা | মানদণ্ড |
আলিম (মাদ্রাসা বোর্ড) | GPA ≥ 3.50 |
IGCSE/O Level | অন্তত ৫টি বিষয়ে উত্তীর্ণ |
IAL/GCE A Level | অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ |
Total English Medium Grades | ন্যূনতম ২টি বিষয়ে A, ৩টি বিষয়ে B, এবং অপর ২টি বিষয়ে C গ্রেড |
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার মানবন্টন: (ক ইউনিট)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ক ইউনিটে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের MCQ এবং লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে ৬০ নম্বরের MCQ এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।
পরীক্ষা | পূর্ণমান | সময় | পাশ নম্বর |
---|---|---|---|
MCQ পরীক্ষা | ৬০ | ৪৫ মিনিট | ২৪ |
লিখিত পরীক্ষা | ৪০ | ৪৫ মিনিট | ১২ |
(MCQ+লিখিত পরীক্ষা) | ১০০ | ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | MCQ + লিখিত পরীক্ষার মোট পাশ নম্বর = ৪০ |
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার জন্য সাধারণ দিক নির্দেশনা:
- MCQ পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয় থেকে ১৫ নম্বর করে সর্বমোট ৪ টি বিষয় থেকে ৬০টি প্রশ্ন থাকবে।
- প্রতিটি MCQ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর।
- MCQ পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে এবং তা বিষয়ভিত্তিক সমন্বয় করা হবে।
- লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান ২ থেকে ৫ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- MCQ অংশের পাশ মার্ক ২৪।
- লিখিত অংশের পরীক্ষায় পাস নম্বর ১২।
- MCQ পরীক্ষায় ২৪ পেলেই কেবল লিখিত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।
- MCQ এবং লিখিত পরীক্ষার মোট পাশ নম্বর ৪০।
- MCQ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মেধাক্রম অনুসারে বিজ্ঞান ইউনিটের মোট আসন সংখ্যার ৫ গুণ পরীক্ষার্থীর লিখিত উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করা হবে।
বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মানবন্টন:
বিষয় | MCQ অংশ | লিখিত অংশ | |||
---|---|---|---|---|---|
মোট নম্বর | প্রতিটি প্রশ্নের মান | ভুল উত্তরের জন্য কর্তনকৃত নম্বর | মোট নম্বর | প্রতিটি প্রশ্নের মান | |
পদার্থ বিজ্ঞান (আবশ্যিক) | ১৫ | ১ | ০.২৫ | ১০ | ২-৫ |
রসায়ন (আবশ্যিক) | ১৫ | ১ | ০.২৫ | ১০ | ২-৫ |
জীববিজ্ঞান | ১৫ | ১ | ০.২৫ | ১০ | ২-৫ |
গণিত | ১৫ | ১ | ০.২৫ | ১০ | ২-৫ |
বাংলা | ১৫ | ১ | ০.২৫ | ১০ | ২-৫ |
ইংরেজি | ১৫ | ১ | ০.২৫ | ১০ | ২-৫ |
বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার নির্দেশনাসমূহ:
- বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন (আবশ্যিক) বিষয় সহ ৪টি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।
- পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অতিরিক্ত ৪র্থ বিষয় (গণিত / জীববিজ্ঞান) এর পরিবর্তে বাংলা অথবা ইংরেজি যেকোনো একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।
- A-Level / সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নকৃত পরীক্ষার্থী পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসহ অন্য (গণিত/জীববিজ্ঞান/বাংলা/ইংরেজি বিষয়ের মধ্যে) যেকোনো ২টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে মোট ৪টি বিষয় পূর্ণ করতে হবে।
- এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে এবং তা বিষয়ভিত্তিক সমন্বয় করা হবে।
মানবিক / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার প্রার্থীদের জন্য ঢাবি (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মানবন্টন:
বিষয় | MCQ মানবন্টন | লিখিত মানবন্টন |
---|---|---|
বাংলা (আবশ্যিক) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
ইংরেজি (আবশ্যিক) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
আইসিটি (আবশ্যিক) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
গণিত / পরিসংখ্যান / মনোবিজ্ঞান / অর্থনীতি / ভূগোল (যেকোন একটি) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
সর্বমোট | ১০০ নম্বর |
বিজ্ঞান / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার নির্দেশনাসমূহ:
- মানবিক / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার প্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক।
- উপরিউক্ত ৩টি বিষয় ছাড়া (গণিত/পরিসংখ্যান/মনোবিজ্ঞান/অর্থনীতি/ভূগোল) ইত্যাদি বিষয় থেকে যেকোনো একটি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে।
- একজন প্রার্থী যে ৪টি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবে তার উপর নির্ভর করবে সে কোন বিভাগ / ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারবে।
IAL / GCE / A-Level অথবা বিদেশি ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা বাংলা বিষয়ের পরিবর্তে এ্যাডভান্স ইংলিশ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন।
মানবিক / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার প্রার্থীদের জন্য ঢাবি (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মানবন্টন:
বিষয় | MCQ মানবন্টন | লিখিত মানবন্টন |
---|---|---|
বাংলা (আবশ্যিক) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
ইংরেজি (আবশ্যিক) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
আইসিটি (আবশ্যিক) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
গণিত / পরিসংখ্যান / মনোবিজ্ঞান / অর্থনীতি / ভূগোল (যেকোন একটি) | ১৫ নম্বর | ১০ নম্বর |
সর্বমোট | ১০০ নম্বর |
বিজ্ঞান / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবি (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার নির্দেশনাসমূহ:
- মানবিক / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার প্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক।
- উপরিউক্ত ৩টি বিষয় ছাড়া (গণিত/পরিসংখ্যান/মনোবিজ্ঞান/অর্থনীতি/ভূগোল) ইত্যাদি বিষয় থেকে যেকোনো একটি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে।
- একজন প্রার্থী যে ৪টি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবে তার উপর নির্ভর করবে সে কোন বিভাগ / ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারবে।
- IAL / GCE / A-Level অথবা বিদেশি ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা বাংলা বিষয়ের পরিবর্তে এ্যাডভান্স ইংলিশ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন।
ঢাবি ক ইউনিটের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদ / ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
পদার্থবিজ্ঞান | পদার্থবিজ্ঞান A এবং গণিত A | পদার্থবিজ্ঞান ১২ এবং গণিত ১২ |
গণিত | গণিত A (বিজ্ঞান শাখা) | গণিত ১০ |
গণিত A (মানবিক / সাধারণ শাখা) | গণিত ১০ | |
রসায়ন | রসায়ন A, গণিত A এবং পদার্থবিজ্ঞান A | রসায়ন ১০ |
পরিসংখ্যান | গণিত A (বিজ্ঞান শাখা) | গণিত ১০ |
গণিত A (মানবিক / সাধারণ শাখা) | গণিত ১০ | |
ফলিত গণিত | গণিত A | গণিত ১২ এবং পদার্থবিজ্ঞান ৮ |
ঢাবি জীববিজ্ঞান অনুষদ / ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ | রসায়ন B এবং (গণিত B অথবা জীববিজ্ঞান B) | রসায়ন ১০ |
জীববিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান B | জীববিজ্ঞান ১০ |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান B | জীববিজ্ঞান ১০ |
প্রাণিবিদ্যা | জীববিজ্ঞান B, রসায়ন B | জীববিজ্ঞান ১২ |
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান | রসায়ন A, গণিত A- এবং জীববিজ্ঞান A- | রসায়ন ১২.৫ এবং জীববিজ্ঞান ১২.৫ |
মনোবিজ্ঞান | বিজ্ঞান শাখা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত গ্রেড | গণিত/জীববিজ্ঞান ১০ |
মানবিক/সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত গ্রেড | গণিত/মনোবিজ্ঞান/ পরিসংখ্যান/অর্থনীতি/ভূগোল ১০ |
|
অণুজীব বিজ্ঞান | জীববিজ্ঞান A, রসায়ন A এবং গণিত B | জীববিজ্ঞান ১২ এবং রসায়ন ১২ |
মৎস্যবিজ্ঞান | গণিত B এবং জীববিজ্ঞান A- | জীববিজ্ঞান ১১.৫ |
জীন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি | রসায়ন B, জীববিজ্ঞান B এবং গণিত B | রসায়ন ১০ এবং জীববিজ্ঞান ১০ |
ঢাবি ফার্মেসি অনুষদ / ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
ফার্মেসি | রসায়ন A, গণিত B এবং জীববিজ্ঞান A- | রসায়ন ১২.৫ এবং জীববিজ্ঞান ১২.৫ |
ঢাবি আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা |
||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
ভূগোল ও পরিবেশ | বিজ্ঞান শাখা: ভূগোল A / পদার্থবিজ্ঞান / রসায়ন / গণিত / জীববিজ্ঞান B | পদার্থবিজ্ঞান / রসায়ন / জীববিজ্ঞান / গণিত ৯ |
মানবিক / সাধারণ ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা: ভূগোল/বাণিজ্যিক ভূগোল B, বাংলা B, ইংরেজি B, এবং আইসিটি B | ইংরেজি / ভূগোল / মনোবিজ্ঞান ৮ | |
ভূতত্ত্ব | পদার্থবিজ্ঞান B, গণিত B, রসায়ন B এবং জীববিজ্ঞান B | পদার্থবিজ্ঞান / গণিত / রসায়ন / জীববিজ্ঞান ৮ |
সমুদ্রবিজ্ঞান | গণিত B এবং পদার্থবিজ্ঞান / জীববিজ্ঞান / রসায়ন B | গণিত / পদার্থবিজ্ঞান / জীববিজ্ঞান / রসায়ন ৯ |
ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স | পদার্থবিজ্ঞান B, রসায়ন B, গণিত / B, জীববিজ্ঞান B | পদার্থবিজ্ঞান ৮ /রসায়ন ৮ / গণিত ৮ / জীববিজ্ঞান ৮ |
আবহাওয়াবিজ্ঞান | পদার্থবিজ্ঞান A, গণিত A, রসায়ন A | পদার্থবিজ্ঞান / গণিত / ৯ |
ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং | পদার্থবিজ্ঞান A এবং গণিত A | পদার্থবিজ্ঞান ১৫ এবং গণিত ১৫ |
ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল | রসায়ন A, পদার্থবিজ্ঞান A এবং গণিত A | রসায়ন ১৩, পদার্থবিজ্ঞান ১১ এবং গণিত ১১ |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | পদার্থবিজ্ঞান A এবং গণিত A | পদার্থবিজ্ঞান ১৫ এবং গণিত ১৫ |
নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং | পদার্থবিজ্ঞান A এবং গণিত A | পদার্থবিজ্ঞান ১২.৫ এবং গণিত ১২.৫ |
রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং | পদার্থবিজ্ঞান A, গণিত A | পদার্থবিজ্ঞান ১২.৫ এবং গণিত ১৩ |
ঢাবি পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট অনুষদে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিসটিকস এন্ড ডাটা সায়েন্স | গণিত A | গণিত ১২.৫ |
ঢাবি পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
পুষ্টি ও খাদ্য খাদ্য বিজ্ঞান | রসায়ন B এবং জীববিজ্ঞান B | রসায়ন ১০ এবং জীববিজ্ঞান ১০ |
ঢাবি তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা | ||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | গণিত A পদার্থবিজ্ঞান A | গণিত ১৩ এবং পদার্থবিজ্ঞান ১৩ |
ঢাবি ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজিতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা |
||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং | রসায়ন A, গণিত B এবং পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ১০ এবং গণিত ১০ |
ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | রসায়ন A, গণিত B এবং পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ১০ এবং গণিত ১০ |
লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং | রসায়ন A, গণিত B এবং পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ১০ এবং গণিত ১০ |
ঢাবি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা |
||
---|---|---|
ভর্তির বিভাগ / বিষয় | HSC / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড | ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয় / বিষয়সমূহে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর |
ভৌত বিজ্ঞান | পদার্থবিজ্ঞান A-, রসায়ন A- এবং গণিত A- | বিষয় ভিত্তিক নম্বরের কোন শর্ত নেই |
জীববিজ্ঞান | রসায়ন A- এবং জীববিজ্ঞান A- | বিষয় ভিত্তিক নম্বরের কোন শর্ত নেই |
আশাকরি এই ব্লগটি পড়ার পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা নিয়ে তোমার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা ও সঠিক কৌশল অবলম্বন করে তোমার স্বপ্নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক ইউনিট ভর্তি যোগ্যতা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতি সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নে আমাদের ম্যাসেজ করো।
শুভকামনায়
Admit Wave